附件 | |||||
中日友好医院2024年应届毕业生招聘计划 | |||||
序号 | 岗位 | 科室 | 招聘人数 | 学历要求 | 专业要求 |
1 | 医师 | 心脏科 | 4 | 硕士及以上 | 内科学(博士)、影像医学与核医学(心脏超声方向、硕士及以上) |
2 | 医师 | 呼吸与危重症医学科(PCCM) | 8 | 博士 | 内科学、影像医学与核医学 |
3 | 医师 | 消化科 | 1 | 博士 | 内科学、肿瘤学 |
4 | 医师 | 神经科 | 1 | 博士 | 神经病学 |
5 | 医师 | 血液科 | 1 | 博士 | 内科学 |
6 | 医师 | 肾病科 | 1 | 博士 | 内科学 |
7 | 医师 | 儿科 | 2 | 博士 | 儿科学 |
8 | 医师 | 急诊科 | 3 | 硕士及以上 | 临床医学类 |
9 | 医师 | 感染疾病科 | 2 | 博士 | 内科学、中医类、中西医结合类 |
10 | 医师 | 康复医学科 | 1 | 博士 | 临床医学类、中医类、中西医结合类 |
11 | 医师 | 放射肿瘤科 | 2 | 博士 | 肿瘤学 |
12 | 医师 | 胸外科 | 2 | 博士 | 外科学、肿瘤学 |
13 | 医师 | 疼痛科 | 1 | 博士 | 外科学、麻醉学 |
14 | 医师 | 普外科·胃肠外科 | 1 | 博士 | 外科学、肿瘤学 |
15 | 医师 | 普外科·肝胆胰外科一部 | 2 | 博士 | 外科学、肿瘤学 |
16 | 医师 | 普外科·肝脏移植中心(肝胆胰外科二部) | 2 | 博士 | 外科学、肿瘤学 |
17 | 医师 | 骨科·脊柱外科 | 1 | 博士 | 外科学 |
18 | 医师 | 骨科·创伤骨科 | 1 | 博士 | 外科学 |
19 | 医师 | 妇产科 | 2 | 博士 | 妇产科学 |
20 | 医师 | 眼科 | 1 | 博士 | 眼科学 |
21 | 医师 | 耳鼻喉头颈外科 | 1 | 博士 | 耳鼻咽喉科学 |
22 | 医师 | 口腔医学中心 | 2 | 博士 | 口腔医学类 |
23 | 医师 | 皮肤科 | 2 | 博士 | 皮肤病与性病学、中医类、中西医结合类 |
24 | 医师 | 手术麻醉科 | 8 | 硕士及以上 | 临床医学类 |
25 | 医师 | 重症医学科 | 1 | 硕士及以上 | 临床医学类 |
26 | 医师 | 介入医学科 | 2 | 硕士及以上 | 临床医学类 |
27 | 医师 | 中西医结合心脏内科 | 2 | 博士 | 内科学 |
28 | 医师 | 中西医结合糖尿病科 | 1 | 博士 | 中西医结合类、中医内科学 |
29 | 医师 | 男科 | 1 | 博士 | 中医外科学 |
30 | 医师 | 中医外科 | 1 | 博士 | 中医外科学、中西医结合类、外科学 |
31 | 医师 | 肛肠科一部 | 1 | 博士 | 中医学类、中西医结合类、外科学 |
32 | 医师 | 肛肠科二部 | 1 | 博士 | 中医学类、中西医结合类、外科学 |
33 | 医师 | 病理科 | 2 | 硕士及以上 | 病理学与病理生理学 |
34 | 医师 | 放射诊断科 | 3 | 硕士及以上 | 影像医学与核医学 |
35 | 医师 | 核医学科 | 1 | 博士 | 影像医学与核医学 |
36 | 医师 | 超声医学科 | 6 | 硕士及以上 | 影像医学与核医学、临床医学类 |
37 | 护理 | 护理部 | 100 | 大专及以上 | 护理学类、护理类 |
38 | 物理师 | 放射肿瘤科 | 1 | 博士 | 物理学类、生物医学工程类 |
39 | 化学师 | 核医学科 | 1 | 博士 | 化学类、药学类 |
40 | 药师 | 药学部 | 1 | 博士 | 药理学 |
41 | 科研 | 药学部(药物临床试验研究中心) | 2 | 博士 | 基础医学类、流行病与卫生统计学、生物信息学 |
42 | 科研 | 体检中心 | 1 | 博士 | 公共卫生与预防医学类 |
备注:西医科室医师岗均接受临床医学八年制专业报名;护理岗大专学历要求北京生源。 |