根据《平潮镇公开招聘人力资源和社会保障基层公共服务平台工作人员公告》,现将考试总成绩和拟入体检人员名单予以公示,公示如下:
准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
20221201 | 82 | 79.16 | 80.30 | |
20221203 | 79.5 | 81.5 | 80.70 | ★ |
20221205 | 79 | 78.84 | 78.90 | |
20221209 | 77.5 | 75.66 | 76.40 | |
20221212 | 88.5 | 79.52 | 83.11 | ★ |
20221213 | 74 | 79.96 | 77.58 | |
20221215 | 85.5 | 83.62 | 84.37 | ★ |
20221217 | 81.5 | 74.66 | 77.40 | |
20221218 | 81 | 81.46 | 81.28 | ★ |
20221220 | 83.5 | 76.52 | 79.31 | |
20221222 | 79 | 80.7 | 80.02 | |
20221224 | 83 | 77.12 | 79.47 | |
20221227 | 75 | 79.54 | 77.72 | |
20221232 | 75.5 | 79.9 | 78.14 | |
20221235 | 78.5 | 83.04 | 81.22 | ★ |
说明:备注栏有★为拟入体检,体检时间、地点另行通知。 |
监督电话:80607012
南通市通州区平潮镇人民政府
2023年2月6日
声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除