发布:2023-06-20 12:16:26 关注:3198次
根据河南省人力资源和社会保障厅《河南省事业单位公开招聘工作规程》(豫人社〔2015〕55号)精神,按照《河南牧业经济学院2023年公开招聘工作人员方案》,河南牧业经济学院2023年公开招聘工作分步骤严格实施,经过报名、资格审查、笔试、面试、体检和考察等环节,现拟聘用23名教师,现予以公示。
公示时间:2023年6月19日至2023年6月28日。
监督电话:0371-69691970(省教育厅人事处)
0371-69690394(省人社厅事业处)
附件:河南省省直事业单位拟聘用人员名册表
河南省省直事业单位拟聘用人员名册表 | |
填报单位:河南牧业经济学院 |
序号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 政治面貌 | 毕业院校及专业 | 学历 (学位) | 报考岗位 | 总成绩 | 名次 | 聘用岗位 | 备注 |
1 | 李雪丽 | 女 | 1995.10 | 中共党员 | 河南理工大学、流体机械及工程 | 硕士研究生 | 02控制理论与控制工程、流体机械及工程 | 78.40 | 1 | 同报考岗位 | |
2 | 常忆雯 | 女 | 1996.07 | 中共党员 | 郑州大学、电气工程 | 硕士研究生 | 03电气工程 | 79.10 | 1 | 同报考岗位 | |
3 | 裴冬晓 | 女 | 1995.12 | 群众 | 郑州大学、应用数学 | 硕士研究生 | 04数据科学与工程 | 78.60 | 1 | 同报考岗位 | |
4 | 崔晓娟 | 女 | 1995.03 | 中共党员 | 河南工业大学、计算机技术 | 硕士研究生 | 05网络空间安全 | 67.30 | 1 | 同报考岗位 | |
5 | 段明雪 | 女 | 1995.10 | 中共党员 | 江汉大学、现代教育技术 | 硕士研究生 | 06数字媒体技术 | 73.90 | 1 | 同报考岗位 | |
6 | 刘悦巧 | 女 | 1995.07 | 中共党员 | 贵州大学、艺术设计 | 硕士研究生 | 07艺术设计 | 81.70 | 1 | 同报考岗位 | |
7 | 赵森 | 男 | 1994.08 | 群众 | 美国纽约室内设计学院、室内设计 | 硕士研究生 | 07艺术设计 | 81.20 | 2 | 同报考岗位 | |
8 | 凌子馨 | 女 | 1996.07 | 群众 | 英国南安普顿大学、纺织品设计 | 硕士研究生 | 07艺术设计 | 79.30 | 3 | 同报考岗位 | |
9 | 薛俊明 | 男 | 1996.09 | 群众 | 吉林大学、体育教学 | 硕士研究生 | 08体育学(乒乓球) | 68.40 | 1 | 同报考岗位 | |
10 | 李珍珍 | 女 | 1997.02 | 中共党员 | 南京邮电大学、马克思主义理论 | 硕士研究生 | 09马克思主义理论 | 84.10 | 1 | 同报考岗位 | |
11 | 张晴 | 女 | 1994.06 | 中共党员 | 同济大学、国际关系 | 硕士研究生 | 11国际关系学 | 82.10 | 1 | 同报考岗位 | |
12 | 刘恒畅 | 男 | 1996.04 | 中共党员 | 英国纽卡斯尔大学、法学 | 硕士研究生 | 12不限专业-辅导员男 | 84.10 | 1 | 同报考岗位 | |
13 | 王若华 | 男 | 1996.08 | 中共党员 | 桂林电子科技大学、设计学 | 硕士研究生 | 12不限专业-辅导员男 | 82.70 | 2 | 同报考岗位 | |
14 | 王耀堃 | 男 | 1996.12 | 中共党员 | 河北大学、社会工作 | 硕士研究生 | 12不限专业-辅导员男 | 80.30 | 3 | 同报考岗位 | |
15 | 赵正阳 | 男 | 1996.07 | 中共党员 | 北京林业大学、草学 | 硕士研究生 | 12不限专业-辅导员男 | 79.10 | 4 | 同报考岗位 | |
16 | 张思妤 | 女 | 1996.02 | 中共党员 | 华中师范大学、音乐与舞蹈学 | 硕士研究生 | 13不限专业-辅导员女 | 85.20 | 1 | 同报考岗位 | |
17 | 杨玥 | 女 | 1997.07 | 中共党员 | 英国伦敦国王学院、公共政策 | 硕士研究生 | 13不限专业-辅导员女 | 83.40 | 2 | 同报考岗位 | |
18 | 李辉 | 女 | 1995.09 | 中共党员 | 云南大学、汉语国际教育 | 硕士研究生 | 13不限专业-辅导员女 | 83.35 | 3 | 同报考岗位 | |
19 | 常悦 | 女 | 1994.11 | 中共党员 | 南开大学、生物化学与分子生物学 | 硕士研究生 | 13不限专业-辅导员女 | 82.30 | 4 | 同报考岗位 | |
20 | 杨昊 | 男 | 1997.12 | 共青团员 | 英国班戈大学、银行与金融 | 硕士研究生 | 14会计学 | 81.00 | 1 | 同报考岗位 | |
21 | 冯朝丹 | 女 | 1996.02 | 中共党员 | 华北水利水电大学、应用经济学 | 硕士研究生 | 15应用经济学 | 81.00 | 1 | 同报考岗位 | |
22 | 宋文 | 男 | 1994.04 | 共青团员 | 河南理工大学、计算机技术 | 硕士研究生 | 16网络管理、网络安全 | 72.70 | 1 | 同报考岗位 | |
23 | 楚灿灿 | 女 | 1996.12 | 共青团员 | 英国伯明翰大学、教育学 | 硕士研究生 | 17教育学 | 84.00 | 1 | 同报考岗位 |
【1】凡本网注明"来源:海淀人才网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于海淀人才网,转载请必须注明海淀人才网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
其他教职工招聘